耐震診断・補強設計は、お任せ下さい
1981年(昭和56年)以前に竣工した建物は耐震診断が必要です。
完成後10年以上経過し、長期及び短期の保全費用が必要な方は、建物劣化診断が必要です。
大地震による被害や、劣化が進行してからでは大きな補修費用が発生してしまいます。
いざというときに手遅れにならないよう、まずは、耐震診断を行ってください。
当事務所では、新潟市を拠点に県内はもちろん、皆様のニーズに合わせて耐震診断を受け付けておりますのでお気軽にお問合せ下さい。
耐震診断の仕組み
※上記の他にもいろいろな方法があり建物や土地の状況・コスト等により適切な構法を選定し、建物に合った最適な工法を採用いたします。
耐震診断の流れ
耐震診断の流れは以下の手順となっております。
※1:耐震診断の要否
昭和56年以前については、旧耐震基準のため基本的に必要になります。なお、57年以降の建物に対しても重要建築物に位置付けされている場合、目標数値を上げて診断・改修・第3者機関によるチェックをする事も可能です。
※2:第3者機関による「評価取得」
評価取得に関しては、別途手数料が発生します。
昭和57年以降の建築については、「証明書」等の題名となり、法的効力の無いあくまで第3者としてのチェックの証明のみとなります。
実際の調査は、下記のような状況です。
コンクリート強度調査
鉄筋調査
鉄骨調査
耐震診断・補強実績一覧(一部)
発注先 | 件名 | 構造 | 階 | 面積(㎡) | 場所 | 年 |
---|---|---|---|---|---|---|
新潟県消防学校様 | 新潟県消防学校訓練棟耐力度劣化度調査 | SRC | 9 | 393 | 新潟市 | R04 |
富士運輸㈱様 | 富士運輸本社ビル耐震診断 | RC | 3 | 1,619 | 新潟市 | R04 |
五泉市様 | 五泉市地域生活支援センター耐震補強 | S | 2 | 552 | 五泉市 | R02 |
㈱遠藤製作所様 | ゴルフ用品第一工場耐震診断 | S | 2 | 5,685 | 燕市 | H29 |
新潟県様 | 白根高校特別教室棟改修・補強 | RC | 2 | 2,080 | 新潟市 | H29 |
新潟県農業共済組合連合会様 | 新潟県農業共済会館耐震診断 | RC | 4 | 2,135 | 新潟市 | H28 |
新潟県様 | 早通北住宅47号棟耐震補強 | RC | 5 | 2,056 | 新潟市 | H27 |
新潟市様 | 新津第二中学校大規模改造・耐震補強 | RC | 4 | 2,327 | 新潟市 | H27 |
佐渡市様 | おりと団地耐震診断 | RC | 4 | 1,034 | 佐渡市 | H26 |
新潟市様 | 木戸小学校耐震補強・大規模改修 | RC | 3 | 1,848 | 新潟市 | H26 |
(社福)松海社会福祉事業協会様 | 松の実保育園耐震診断及び補強 | RC | 2 | 3,801 | 新潟市 | H25 |
五泉市様 | 五泉市現業棟耐震診断 | RC | 2 | 440 | 五泉市 | H25 |
新潟県様 | 新潟江南高校特別教室棟大規模改修耐震補強 | RC | 3 | 3,830 | 新潟市 | H25 |
新潟市様 | 亀田市民会館管理棟耐震補強 | RC | 2 | 1,839 | 新潟市 | H24 |
新潟市様 | 亀田市民会館大ホール棟耐震補強 | SRC | 2 | 3,562 | 新潟市 | H24 |
新潟市様 | 亀田西小学校大規模改造・耐震補強 | RC | 3 | 6,167 | 新潟市 | H24 |
五泉市様 | 勤労青少年ホーム耐震診断 | RC | 2 | 909 | 五泉市 | H24 |
新潟市様 | 小須戸老人福祉センター耐震補強 | RC | 2 | 464 | 新潟市 | H23 |
胎内市様 | 乙総合福祉センター耐震診断 | RC | 3 | 1,378 | 胎内市 | H23 |
国土交通省様 | 村上法務綜合庁舎耐震補強 | RC | 2 | 909 | 村上市 | H23 |
新潟市様 | 寄居コミュニティハウス耐震補強 | RC | 3 | 1,175 | 新潟市 | H23 |
胎内市様 | 胎内図書館耐震補強工事 | RC | 3 | 1,175 | 胎内市 | H22 |
胎内市様 | 胎内中央公民館耐震補強工事 | RC | 2 | 882 | 胎内市 | H22 |
新潟市様 | 山田小学校耐力度調査 | RC | 3 | 1,137 | 新潟市 | H21 |
胎内市様 | 胎内市立図書館・中央公民館耐震診断 | RC | 3 | 1,852 | 胎内市 | H21 |
新潟市様 | 小須戸老人福祉センター耐震診断 | RC | 2 | 464 | 新潟市 | H21 |
新潟市様 | 亀田市民会館耐震診断 | SRC | 4 | 6,445 | 新潟市 | H21 |
燕市様 | 燕消防署耐震診断 | RC | 3 | 1,651 | 燕市 | H21 |
新潟市様 | 木戸小学校・新津第二中学校校舎耐震診断 | RC | 4 | 8,986 | 新潟市 | H21 |
佐渡市様 | 湊保育園遊戯室棟耐震二次診断 | RC | 1 | 192 | 佐渡市 | H21 |
新潟市様 | 寄居コミュニティハウス耐震診断 | RC | 3 | 1,388 | 新潟市 | H21 |
佐渡市様 | 湊・相川・金井保育園耐震二次診断 | RC | 3 | 2,645 | 佐渡市 | H20 |
新潟市様 | 亀田西小学校耐震診断 | RC | 4 | 6,174 | 新潟市 | H20 |
新潟県様 | 燕中等教育学校管理普通教室棟改修補強 | RC | 4 | 3,807 | 燕市 | H20 |
燕市様 | 燕市役所吉田庁舎耐震診断 | RC | 3 | 3,733 | 燕市 | H19 |
燕市様 | 燕市立北中学校屋内運動場耐力度調査 | S | 2 | 1,292 | 燕市 | H19 |
燕市様 | 燕市立吉田中学校耐震診断 | RC | 3 | 14,978 | 燕市 | H19 |
燕市様 | 燕市立小中川小学校耐震診断 | RC | 3 | 4,696 | 燕市 | H19 |
燕市様 | 燕中学校耐力度調査 | RC | 4 | 7,223 | 燕市 | H18 |
東京電力㈱山梨支店様 | 旧お客さま相談室耐震診断(他1件) | RC | 2 | 315 | 甲府市 | H18 |
耐震診断費用
「耐震診断」の費用は、下記の通り(目安)となりますが、公的な補助金を活用することにより、自己負担を少なく、耐震診断を受けることも可能です。補助金は、各市町村によって異なりますので、お気軽にご相談下さい。
広さ(建築面積) | 木造 | 鉄筋コンクリート造 | 鉄骨造 |
100㎡~ | 300,000円~ | 700,000円 (一次診断) |
1,500,000円 |
500㎡ | 要相談 | 1,200,000円 | 2,150,000円 |
1,000㎡まで | 2,100,000円 | 2,700,000円 | |
1,500㎡まで | 2,300,000円 | 3,000,000円 | |
2,000㎡まで | 2,550,000円 | 3,300,000円 | |
3,000㎡まで | 2,800,000円 | 3,700,000円 |
上記費用については、あくまで目安であり、建物の形状や構造資料(構造図、計算書)により異なりますので、まずは、ご相談の上、現地を確認させていただき、お見積りをご確認いただいた上で決定させていただきます。
なお、上記の診断費用に加えて、補強が必要な場合は補強計算・補強図作成費用(その都度お見積り)が必要になります。また、第3者機関による「判定」を受ける場合は、下記の「耐震診断判定手数料(消費税含む)」が必要になります。
※補助金については、各自治体の予算枠がありますので、適用できない場合がありますので、ご了承下さい。
何よりも安全が第一です。公共建築から民間の病院・工場などご相談は無料ですので、お気軽にご相談下さい。
その他にも耐震と併せて問題になるのがアスベスト除去です。
弊社では、アスベスト除去工事設計の実績もございますので、お気軽にご連絡下さい。